Senarai top universiti yang ditemui di laman web. Tiada jaminan dari segi ketepatan data, tetapi rasanya dah betul dah ni. Admin akan cuba dapatkan maklumat dari Kementerian Pegajian Tinggi Malaysia tidak lama lagi.
Top Ranking Universiti Malaysia di ASIA 2013
QS Rank | School Name | Country | QS Stars Rating | Overall |
35 | 1. Universiti Malaya (UM) | Malaysia | |
71.40
|
58 | 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | | 59.69 |
74 | 3. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | | 52.53 |
76 | 4. Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | | 52.42 |
151- 160 | 5. International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | | 35.53 |
161- 170 | 6. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Malaysia | | 33.69 |
191- 200 | 7. Multimedia University (MMU) | Malaysia | | 28.47 |
201- 250 | 8. Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | Malaysia | | 25.64 |
201- 250 | 9. Universiti Teknologi MARA – UiTM | Malaysia | | 23.30 |
251- 300 | 10. Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | | 19.02 |
251- 300 | 11. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia | | 21.45 |
251- 300 | 12. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia | | 19.30 |
251- 300 | 13. Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | Malaysia | | 22.26 |
251- 300 | 14. Limkokwing University of Creative Technology | Malaysia | | 21.89 |
301+ | 15. University of Malaysia Sabah (UMS) | Malaysia | | 11.45 |
301+ | 16. Malaysia University of Science and Technology (MUST) | Malaysia | | 5.91 |
301+ | 17. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | Malaysia | | 13.45 |
301+ | 18. Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | Malaysia | | 15.80 |
301+ | 19. Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia | | 16.83 |
301+ | 20. Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) | Malaysia | | 8.84 |
N/A | 21. Universiti Malaysia Pahang | Malaysia | | 0.00 |
N/A | 22. University Malaysia Perlis (UniMAP) | Malaysia | | 0.00 |
No comments:
Post a Comment